| 方法 | 方法描述 |
|---|---|
| VhallSDK.getHistorySurveyList | 获取历史问卷列表 |
| 方法 | 方法描述 |
|---|---|
| MessageServer.EVENT_SURVEY | 问卷消息 |
| 参数名称 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| switchId | 是 | 2222 | 场次id switchId来源 |
| room_id | 是 | lss123345 | 房间id vss_room_id来源 |
| webinarId | 是 | 123456789 | 活动id |
| ArrayList#SurveyInfoData | 返回数据类 |
| 参数名称 | 备注 |
|---|---|
| alias | 问题 别名 |
| title | 标题 |
| question_id | 问题id |
| webinar_id | 活动id |
| is_answered | 是否已参与 |
| created_at | 时间 |
| question_no | 问卷编号 |
| updated_at | 时间 |
当主播正在直播,可以发布问卷,观看用户可以显示问卷
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| webinar_id | 活动ID |
| id | 问卷ID |
| user_id | 用户ID |
| survey_name | 问卷名字 |
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| user_id | 提交人的id |