活动详情字段说明
VHWebinarInfo 活动详情
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
data | 活动详情原数据 |
webinarInfoData | 活动详情数据模型 |
liveType | 活动直播类型 (视频、音频、互动) |
liveState | 活动直播状态 (直播、预告、结束、点播/回放) |
scrollTextInfo | 跑马灯信息 |
webinarId | 活动 id |
join_id | 自己的参会 id |
subject | 活动名称 |
img_url | 活动封面图 |
author_userId | 活动发起者用户 id |
author_nickname | 活动发起者昵称 |
author_avatar | 活动发起者头像 |
online_real | 真实在线人数(该值会随房间人数改变实时更新) |
online_virtual | 虚拟在线人数 |
pv_real | 真实热度 |
pv_virtual | 虚拟热度 |
pv_show | 是否显示热度 |
online_show | 是否显示在线人数 |
inav_num | 当前活动设置的支持大连麦人数, 如:6 表示 1v5,16 表示 1v15... |
VHWebinarInfoData 活动详情数据详解
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
system_time | 系统时间 |
visitor_id | 访客标识 |
paas_record_id | PaaS 回放 id |
live_type | 0-直播;2-彩排 |
webinar_show_type | 横竖屏 |
join_info | 加入用户信息 |
interact | |
agreement | 观看协议 |
webinar | 活动信息 |
data_switch | 场次信息 |
subscribe | 预约人数 |
online | 在线信息 |
VHWebinarInfoData_Join_info 加入用户信息
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
third_party_user_id | 用户 id |
avatar | 头像 |
nickname | 昵称 |
is_kick | 是否踢出:0-否(默认),1-是 |
is_gag | 是否禁言:0-不禁言(默认),1-禁言 |
is_subscribe | 是否预约:0-否,1-是 |
join_id | sass 参会 id |
verified | 是否已通过观看限制(不含报名表单) |
role_name | 角色:1-主持人;2-观众;3-助理;4-嘉宾 |
reg_form | 是否已填写报名表单 |
VHWebinarInfoData_Pv 热度
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
show | 是否显示 |
real | 真实 pv 数 |
data_virtual | 虚拟 pv 数 |
VHWebinarInfoData_Interact
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
room_id | 房间 id |
VHWebinarInfoData_Agreement 观看协议
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
is_open | 是否开启观看协议:0-关闭;1-开启 |
is_agree | 用户是否同意观看协议:0-未同意;1-已同意 |
VHWebinarInfoData_Webinar 活动信息
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
userinfo | 活动创建人 |
data_id | 活动 id |
verify_tip | 观看限制提示语 |
img_url | 封面 |
verify_source | |
subject | 活动标题 |
category | 类别 |
start_time | 开始时间 |
introduction | 活动介绍 |
end_time | 结束时间 |
fee | 观看费用 |
actual_start_time | 实际开始时间 |
is_director | |
hide_subscribe | 预约按钮状态 1 开启 0 关闭 |
type | 1-直播中,2-预约,3-结束,4-点播,5-回放 |
inav_num | |
document_id | |
live_time | |
reg_form | 是否开启报名表单 |
mode | 模式(1-音频、2-视频、3-互动、 4-文档、5-定时直播、6-分组讨论) |
no_delay_webinar | 无延迟直播:1-是,0-否 |
webinar_show_type | |
verify | 验证类别,0 无验证,1 密码,2 白名单,3 付费活动, 4 F 码, 6F 码+付费 |
VHWebinarInfoData_Webinar_Userinfo 活动创建人
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
nickname | 昵称 |
company | 公司 |
avatar | 头像地址 |
user_id | 用户 id |
VHWebinarInfoData_Switch 场次信息
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
start_time | 开始时间 |
end_time | 结束时间 |
end_type | 结束类型 1:WEB 2:APP 3:SDK 4:推拉流 5:定时 6:Admin 后台 |
type | 类型 0 直播 1 录制 |
start_type | 开始类型 1:WEB 2:APP 3:SDK 4:推拉流 5:定时 6:Admin 后台 |
switch_id | 场次 id |
VHWebinarInfoData_Subscribe 预约人数
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
show | 是否显示 |
num | 人数 |
VHWebinarInfoData_Online 在线信息
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
show | 是否显示 |
data_virtual | 虚拟在线数 |
real | 真实在线数 |
修改于 2025-05-27 11:59:31